CLW5310ZSLB5散裝飼料運輸車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 12000×2500×3995(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15730(Kg) | 額定載質量: | 15140,15075(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/11,13/10(°) | 前懸/后懸: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 100,90(km/h) |
油耗: | 40.81,40.73,41.4,42.72(L/100Km) | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISGe5-380 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 279/379 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 265/360 |
ISGe5-340 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 250/340 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 235/319 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 220/299 |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 205/278 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 294/399 |
SC9DF320Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 235/319 |
SC9DF340Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 251/341 |
SC9DF360Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 265/360 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:31.6立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;長/前懸/軸距/后懸對應關系為:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520.隨底盤選裝不同的駕駛室.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統控制器型號:3550X-1010,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.發動機型號為:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,對應的油耗值為(L/100):40.81,40.75,41.4,42.72.該車專用裝置為牧農飼料倉,自卸方式:牧農提升自卸,隨底盤擴展車速。 |
電動絞龍式驅動卸料適用于工廠等場所三相電380V配套設備齊全便捷的地方,卸料速度快性能穩定,經濟實惠,故障率低。合適的車輛也可加裝車載發電機提供380V電源驅動絞龍卸料工作。
液壓式散裝飼料運輸車的飼料罐架設在卡車的底盤上,專用設施由罐體總成、輸送系統(罐底水平絞龍、提升絞龍以及出料絞龍組成)、液壓系統(高壓油泵經管路與分配閥連接該閥的三個輸出端分別是轉角液壓馬達、升降油缸以及串聯在一起的水平絞龍、垂直提升絞龍、出料絞龍液壓馬達)、電動系統、氣動分倉機構等組成。在罐體底部設有閘門,在閘門下面裝有水平螺旋輸送器(俗稱水平絞龍),取力器由汽車變速箱輸出動力驅動,再傳動高壓油泵以驅動液壓系統,液壓馬達通過傳動裝置帶動水平螺旋輸送器的葉片軸及葉片旋轉,經活動輸送系統(俗稱出料絞龍)以將飼料輸出。車頂平置的一根活動卸料絞龍可自由回轉和抬升,運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養場貯料罐頂部的進料門相接、對準,完成卸料。進口國產化液壓件,容易維修保養,液壓絞龍式:適用于無電力配套場所飼料裝卸運輸。