YZR5160TDYE多功能抑塵車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 7700,8600×2500×3200,3300(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6700,7700(Kg) | 額定載質量: | 9105,8105(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2520,1230/2870(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 105/142 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外形的霧炮,僅采用(mm)3950,4500軸距,外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/對應關系:7700/3950/2520,8600/4500/2870,主要專用裝置有噴霧機,用于城市抑塵.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:460mm. |