東風牌EQ5041XLC8BDBAC冷藏車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5995×2420,2200,2350×3180,2980,3380,3230(mm) | 貨箱尺寸: | 4170,4000×2300,2215,2050,2200×2100,1900,2300,2200,2040(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.4 |
整備質量: | 3200(Kg) | 額定載質量: | 1100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | 12.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16 8PR,7.00R16 8PR,8.25R16 6PR |
前輪距: | 1740,1717(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCHA1G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1L××××××××× LGDCH91L××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
SD4D28R-83 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2772 | 83/112 |
4DX23S-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸510mm.CY4BK151;CY4BK451;YC4FA130-50,4B2-115C50和ZD30D15-5N;D28D11-5DA;D25TCIE1,SD4D28R-83,4DX23S-120E5此9款發動機的油耗均為:12.30.車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩,液壓尾板和單側開門及內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為290mm. |
廂體改裝:
廂體采用聚酯制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
|
|
|
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
|
|
|
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
|
|
工型通風槽 | T型通風槽 |
|
|
溫濕度記錄儀 |
車載備電系統 |
|
|
肉鉤和導軌 | 對接式導軌 |
|
|
冷藏車側門 |
活魚運輸設備 |