JDF5080XLCJ5冷藏車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 7220×2390×3170(mm) | 貨箱尺寸: | 5150×2130×2000(mm) |
總質量: | 8210(Kg) | 載質量利用系數: | 1.01 |
整備質量: | 4070(Kg) | 額定載質量: | 3945(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1155/2250(mm) |
軸荷: | 2950/5260 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 15.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;選裝不帶側門,選裝側門開門數及位置;選裝開門五金件樣式;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):35×120,后下部防護裝置離地高度:420mm. |
廂體改裝:
廂體采用聚酯制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
|
|
|
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
|
|
|
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
|
|
工型通風槽 | T型通風槽 |
|
|
溫濕度記錄儀 |
車載備電系統 |
|
|
肉鉤和導軌 | 對接式導軌 |
|
|
冷藏車側門 |
活魚運輸設備 |