江淮牌HFC5043XLCP91K1C2V冷藏車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
其他 | |||
外形尺寸: | 5995×2280×3190,3390(mm) | 貨箱尺寸: | 4030,3700,3770,3440×2080×2000,2200(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.6 |
整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1100/1587,1075/1612(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 軸距: | 3308,3365(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2(L/100Km) | 彈簧片數: | 12/8+6,8/7+6,3/9+7,5/9+7,13/8+6,5/5+6,3/7+6,5/5+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1685,1580(mm) | 后輪距: | 1525,1395,1785,1705,1560,1620(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× | ||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/130 |
HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2746 | 112/152 |
NGD3.0-CS5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
JND408D143-52 | 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 3184 | 105/142 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
D25TCIE3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 92/125 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2290 | 96/130 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝右側單開門貨廂以及不開門貨廂;3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;4.發動機ISF3.8s5141;WP3Q130E50,HFC4DE1-1D,NGD3.0-CS5B,JND408D143-52,HFC4DA1-2D,D30TCIE1對應的油耗申報值(L/100km)為12.2,12.3,12.2,12.3,12.1,12.2,12.2;5;5.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為480mm;6.選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為295mm;選裝后開門形式;7.選裝冷藏機組;ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;8.選裝側防護,選裝后防護,選裝后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm,離地高度為490mm; |
廂體改裝:
廂體采用聚酯制板工藝和玻璃纖維加強全木廂體框架結構,全封閉聚氨酯板塊粘接法;
廂板材質:內外壁板選用國內優質的2.2mm玻璃鋼;中間保溫材料選用進口聚氨酯;廂體厚度60mm,門厚度60mm;
配件:廂體周邊2.5mm鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框, 不銹鋼合頁,箱內節能照明燈;
|
|
|
8cm保溫板 | 玻璃鋼 | 花紋鋁鋼板 |
|
|
|
玻璃纖維布 | 不銹鋼門鎖 | 壓板和拼接 |
|
|
工型通風槽 | T型通風槽 |
|
|
溫濕度記錄儀 |
車載備電系統 |
|
|
肉鉤和導軌 | 對接式導軌 |
|
|
冷藏車側門 |
活魚運輸設備 |